Терапевтическая стоматология занимается лечением кариеса и его осложнений на самых разных стадиях развития этого заболевания. Обращение к терапевту-стоматологу также необходимо на начальном этапе при более сложных видах лечения: протезировании, имплантации, ортодонтии. Перед операцией нам нужно убедиться в том, что в ротовой полости нет очага инфекции, чтобы избежать последующих осложнений. Мы обеспечиваем полный комплекс мер по восстановлению здорового состояния зубов. Наша задача — правильно поставить диагноз, подобрать оптимальный вариант лечения зубов и постепенно, шаг за шагом, вернуть своим пациентам возможность вновь обрести вкус к жизни, не омраченной зубной болью.
1. Консультация | |||
1.1. | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1600 |
1.2. | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 800 |
1.3. | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1600 |
1.4. | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 800 |
1.5. | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1600 |
1.6. | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 800 |
1.7. | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 1600 |
1.8. | B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 800 |
1.9. | B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1600 |
1.10. | B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 800 |
1. | B01.065.001 | Консультация, справка | 1300 |
2. Местная анестезия | |||
2.1. | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700 |
2.2. | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
2.3. | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 |
3. Рентгенология | |||
3.1. | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
3.2. | А06.07.003.001 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография, с применением радиовизиографа | 500 |
3.3. | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 900 |
4. Профилактика | |||
4.1 | А22.07.002.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (AIR FLOW) | 6350 |
4.2. | А22.07.002.003 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 5750 |
4.3 | А22.07.002.002 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта | 8500 |
4.4 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболевании слизистой оболочки полости рта и породонта в области одной челюсти | 600 |
4.5 | А22.07.002.002 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта при наличии имплантов | 10000 |
4.6 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 400 |
4.7 | А11.07.024.001 | Местное применение светоотверждаемых реминерализующих в области от 1 до 5 зубов | 1650 |
4.8 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 800 |
4.9 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 350 |
4.10 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 800 |
4.11 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболевании пародонта в области зуба | 350 |
4.12 | А11.07.012 | Фторпрофилактика в капе | 1300 |
4.13 | А22.07.002.002 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта (повторный прием) | 4250 |
5. Восстановление зуба пломбой | |||
5.1. | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 900 |
5.2. | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта | 9000 |
5.3. | A16.07.031.001 | Восстановление до 1/2 коронки зуба пломбировочными материалами | 8000 |
5.4 | А16.07.092 | Трепанация искусственной коронки | 450 |
5.5. | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5700 |
5.6. | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000 |
5.7. | A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 поверхности зуба) | 7000 |
5.8. | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8000 |
6. Временные пломбы | |||
6.1. | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 700 |
6.2 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 400 |
7. Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | |||
7.1. | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 450 |
7.2. | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 400 |
7.3. | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 350 |
7.4. | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1050 |
7.5. | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2400 |
7.6. | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2400 |
7.7. | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1400 |
7.8. | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1700 |
7.9. | A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 1600 |
7.10. | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1050 |
7.11. | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 2100 |
7.12. | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 450 |
7.13 | B01.065.001.01 | Наложение коффердам | 550 |
8.Хирургия | |||
8.1 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1950 |
8.2 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое) | 3100 |
8.3 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5100 |
8.4 | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1100 |
8.5 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1100 |
8.6 | А11.07.009 | Бужирование протоков слюнных желез | 2750 |
8.7 | А11.07.025 | Промывание протока слюнных желез | 1650 |
8.8 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1100 |
8.9 | А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки 1 шов | 600 |
8.10 | А16.01.016 | Удаление атеромы | 3350 |
8.11 | А16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 1650 |
8.12 | А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1100 |
8.13 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1100 |
8.14 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 800 |
8.15 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абцесса полости рта | 2650 |
8.16 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 3600 |
8.18 | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 9150 |
8.19 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5200 |
8.20 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5200 |
8.21 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2300 |
8.22 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 11500 |
8.23 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 5200 |
8.24 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 3350 |
8.25 | А16.07.013 | Открытый кюретаж лунки удаленого зуба | 2750 |
8.26 | А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 4600 |
8.27 | А16.07.089 | Гингивопластика | 8250 |
8.28 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 4550 |
8.29 | А16.07.045 | Вестибулопластика | 5200 |
8.30 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 5200 |
8.31 | А16.30.032 | Иссечение доброкачественного новобразования мягких тканей полости рта (папилломы, фибромы, эпулис) | 6500 |
8.32 | А16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 4500 |
8.33 | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 800 |
8.34 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 9100 |
8.35 | А16.07.024 | Удаление дистопированного и ретинированного зуба | 10100 |
8.36 | A16.07.058 | Перекоронаротамия | 1950 |
8.37 | А16.07.013.001 | Альвеолотомия в области 1-3 зубов | 1950 |
8.38 | А16.07.001.002 | Удаление подвижного фрагмента, стенки постоянного зуба | 1300 |
9. Отбеливание зубов | |||
9.1. | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 16500 |
Хирургическая стоматология — раздел стоматологии, включающий в себя такие методы лечения как: операции по удалению зубов, подсадка костной ткани, подготовка и имплантация зубов, а также разнообразные эстетические операции в пародонтологии. Благодаря появлению новейших методов лечения в стоматологии, к удалению зубов прибегают всё реже. Удалению зуба происходит в том случае, если его невозможно вылечить терапевтическим методом и если наличие больного зуба может спровоцировать развитие осложнений.
А16.07.006 | Открытие имплантанта, установка формирователя десны | 4600 |
А16.03.014.002 | Простое удаление имплантанта | 6000 |
А16.03.014.002 | Сложное удаление имплантанта | 10700 |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Anyridge» (Ю.Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 53500 |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Anyone» (Ю.Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 46500 |
А 16.07.006 | Изготовление хирургического шаблона в клинике | 5500 |
А 16.07.006 | Изготовление хирургического шаблона в лаборатории (навигационный шаблон) | 6000 |
Изготовление APRF и IPRF плазмы | 3400 | |
А 16.07.041 | Костная пластика без стоимости материала | 30600 |
A16.07.055 | Синус-лифтинг, открытая методика, один сектор (до 2 отстут. зубов) без учета расходных материалов | 53200 |
A16.07.055 | Синус-лифтинг, (костная пластика, остеопластика) закрытый | 15400 |
Ортопедическая стоматология (протезирование) – раздел стоматологии, который занимается восстановлением целостности ранее утраченного зубного ряда или его части, а также восстановлением отдельного зуба или группы зубов, восстановлением структуры и функции жевательного аппарата. По способу крепления зубные протезы подразделяются на несъемные: коронки, мостовидные протезы, микропротезирование-вкладки, виниры и съемные: частично-съемные пластиночные протезы и бюгельные протезы, полные съемные. Так же протезирование может быть на имплантатах как съемное, так и неъемное.
1. Консультация | ||||
1.1. | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1600 | |
2. Местная анестезия | ||||
2.1. | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 | |
3. Рентгенология | ||||
3.1. | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 | |
3.2. | А06.07.003.001 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография, с применением радиовизиографа | 500 | |
4. Ортопедия | ||||
4.1 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (1зуб) | 30200 | |
4.2 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (2 зуба) | 32100 | |
4.3 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (3 зуба) | 33000 | |
4.4 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (4 зуба) | 33900 | |
4.5 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (5 зубов) | 35150 | |
4.6 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (6 зубов) | 36750 | |
4.7 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (7 зубов) | 37500 | |
4.8 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (8 зубов) | 38500 | |
4.9 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (9 зубов) | 40400 | |
4.10 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (10 зубов) | 41250 | |
4.11 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (11 зубов) | 42150 | |
4.12 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (12 зубов) | 43150 | |
4.13 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (13 зубов) | 44000 | |
4.14 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (14 зубов) | 44900 | |
4.15 | А23.07.002.013 | Изготовление фасетки литой (металлической) | 6300 | |
4.16 | А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 5500 | |
4.17 | А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 1900 | |
4.18 | А02.07.006 | Регистратор прикуса | 1500 | |
4.19 | А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 900 | |
4.20 | А23.07.002.018 | Изготовление кламмера Роуча | 2600 | |
4.21 | А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 2200 | |
4.22 | А23.07.002.022 | Изготовление седла бюгельного протеза | 1800 | |
4.23 | А23.07.002.025 | Изготовление зуба литого в бюгельный протез | 3500 | |
4.24 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из пластмассы аниса | 18400 | |
4.25 | А16.07.006.040 | Закрытие шахты имплантат св.отв. материалом | 5300 | |
4.26 | А16.07.006.040 | Медикаментозная обработка шахты имплантата | 1750 | |
4.27 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2550 | |
4.28 | А23.07.002.036 | Приварка зуба(1зуб) | 3500 | |
4.29 | А23.07.002.36 | Приварка зуба(2зуб) | 4300 | |
4.30 | А23.07.002.36 | Приварка зуба(3зуб) | 5300 | |
4.31 | А23.07.002.36 | Приварка зуба(4зуб) | 6050 | |
4.32 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2650 | |
4.33 | А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 3500 | |
4.34 | А23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | 13000 | |
4.35 | А23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 13000 | |
4.36 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамической коронки) | 39000 | |
4.37 | А16.07.049.001 | Фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций (1коронка) | 700 | |
4.38 | А16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент (Фуджи) несъемных ортопедических конструкций (1коронка) | 700 | |
4.39 | А16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1коронки) | 450 | |
4.40 | А16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1коронки металлокерамической, цельнолитой, цельнолитой с облицовкой) | 1600 | |
4.41 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 22000 | |
4.42 | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти ( Z-плюс, Спидекс) | 1400 | |
4.43 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (упин) | 900 | |
4.44 | А02.07.010.003 | Снятие оттиска силиконом группы «А» | 2600 | |
4.45 | А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти (Индивидуальная ложка) | 2300 | |
4.47 | А23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого | 2600 | |
4.48 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (1 зуб) | 25750 | |
4.49 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (2 зуба) | 26500 | |
4.50 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (3 зуба) | 27600 | |
4.51 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (4 зуба) | 28450 | |
4.52 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (5 зубов) | 29050 | |
4.53 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (6 зубов) | 30250 | |
4.54 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (7 зубов) | 31250 | |
4.55 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (8 зубов) | 32450 | |
4.56 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (9 зубов) | 33200 | |
4.57 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (10 зубов) | 33900 | |
4.58 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (11 зубов) | 34900 | |
4.59 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (12 зубов) | 35750 | |
4.60 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (13 зубов) | 36750 | |
4.61 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (14 зубов) | 37950 | |
4.62 | А23.07.002.021 | Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза | 900 | |
4.63 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (1 зуб) | 6050 | |
4.64 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (2 зуба) | 6650 | |
4.65 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (3 зуба) | 7650 | |
4.66 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (4 зуба) | 8350 | |
4.67 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (5 зубов) | 9250 | |
4.68 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (6 зубов) | 9900 | |
4.69 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (7 зубов) | 10700 | |
4.70 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (8 зубов) | 11500 | |
4.71 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (9 зубов) | 12300 | |
4.72 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (10 зубов) | 12950 | |
4.73 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (11 зубов) | 12500 | |
4.74 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (12 зубов) | 14500 | |
4.75 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (13 зубов) | 15950 | |
4.76 | А16.07.033.001 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (непрямым методом) | 5000 | |
4.77 | А16.07.033.002 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (непрямым методом) | 4300 | |
4.78 | А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными бюгельными протезами (с аттачменом 2 штуки) | 47200 | |
4.79 | А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными бюгельными протезами (с установкой дополнительного аттачмена) | 7300 | |
4.80 | А23.07.002.077 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Напыление кламмера) | 300 | |
4.81 | А23.07.002.078 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (напыление бюгеля) | 750 | |
4.82 | А23.07.002.079 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (напыление литого зуба) | 300 | |
4.83 | А23.07.002.082 | Временная реставрация дефекта металлокерамики | 5350 | |
4.84 | А23.07.002.083 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической(усиление конструкции полного съемного протеза армированной сеткой) | 6650 | |
4.85 | А23.07.034.002 | Размоделировка одного зуба | 550 | |
4.86 | А23.07.002.085 | Изготовление искусственной десны на металлокерамической конструкции | 3050 | |
4.87 | А23.07.002.086 | Моделирование гирлянды в металлокерамическом протезе | 700 | |
4.88 | А16.07.049.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент (Фуджи) несъемных ортопедических конструкций (1 коронка) | 550 | |
4.89 | А16.07.049.004 | Фиксация на постоянной основе фотоотверждаемый цемент несъемных ортопедических конструкций (1 безметалловая коронка) | 1200 | |
4.90 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой металлокекамической на импланте на индивидуальном абатменте фрезерованный CoCr/TI (кобальт-хром, титан) г. Москва | 35100 | |
4.91 | А16.07.049.005 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 коронка на импланте) | 1650 | |
4.92 | А16.07.003.001 | Коронка из диоксида циркония фронт группа | 24700 | |
4.93 | А16.07.004.014 | Наложение временной пломбы при восстановлении зуба коронкой | 650 | |
4.94 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (ZrO2) повышенной эстетики | 33000 | |
4.95 | А16.07.033.003 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки с опаковым слоем (непрямым методом) | 6050 | |
4.96 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (ZrO2) полной анатомической формы | 21500 | |
4.97 | А23.07.002.089 | Услуги по изготовлению ортопедических конструкции стоматологической (изготовление промежуточной коронки металлокерамической на фрезерованном каркасе (CoCr) на импланте (вне зависимости от системы) (г. Москва) | 30850 | |
4.98 | А23.07.002.090 | Услуги по изготовлению ортопедических конструкции стоматологической (изготовление промежуточной коронки (ZrO2) облицованной керамикой на импланте (вне зависимости от системы) | 30600 | |
4.99 | А23.07.002.0912 | Услуги по изготовлению ортопедических конструкции стоматологической (изготовление промежуточной коронки металлокерамической на фрезерованном каркасе г. Москва | 18000 | |
4.100 | А23.07.002.093 | Услуги по изготовлению ортопедических конструкции стоматологической (изготовление промежуточной коронки ZrO2 облицованной керамикой | 30600 | |
4.101 | А23.07.002.094 | Услуги по изготовлению ортопедических конструкции стоматологической (изготовление промежуточной части ZrO2 полной анатомической формы | 22600 | |
4.102 | А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой на импланте из диоксида циркония | 49250 | |
4.103 | А23.07.002.098 | Изготовление бюгельного протеза ацеталового DentalD (г.Москва) | 53250 | |
4.104 | А23.07.002.099 | Услуги по изготовлению ортопедических конструкции стоматологической (моделирование гирлянды в металлокерамическом протезе) (г. Москва) | 2300 | |
4.105 | А16.07.004.018 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой CoCr на импланте с винтовой фиксацией (г.Москва) | 25400 | |
4.106 | А16.07.004.019 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на импланте на титановом основании с винтовой фиксацией (Г. Москва) | 37500 | |
4.107 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (1 зуб) | 35100 | |
4.108 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (2 зуб) | 36000 | |
4.109 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (3 зуба) | 36500 | |
4.110 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (4 зуба) | 37000 | |
4.111 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (5 зубов) | 38100 | |
4.112 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (6 зубов) | 38800 | |
4.113 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (7 зубов) | 39500 | |
4.114 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (8 зубов) | 40150 | |
4.115 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (9 зубов) | 45900 | |
4.116 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (10 зубов) | 46350 | |
4.117 | A16.07.036 | Кламерный бюгельный протез г Пенза | 51150 | |
4.118 | A16.07.036 | Бюгельный протез с замком крепления г Пенза | 79200 | |
4.119 | А23.07.002.054 | Коронка металлокерамическая (г. Пенза ) | 15000 | |
4.120 | A16.004.002 | Коронка ПММА | 5500 | |
4.121 | A23.07.002.056 | Изготовление окклюзионной накладки | 1200 | |
4.122 | Снятие слепков сканом | 4000 | ||
г. Тамбов ул. Северо-Западная 16/4
Пн. — Вс. 8-00 – 20-00
moya.stomatologia@gmail.com
8 (4752) 44-91-40
8 (902) 937-27-05