Терапевтическая стоматология занимается лечением кариеса и его осложнений на самых разных стадиях развития этого заболевания. Обращение к терапевту-стоматологу также необходимо на начальном этапе при более сложных видах лечения: протезировании, имплантации, ортодонтии. Перед операцией нам нужно убедиться в том, что в ротовой полости нет очага инфекции, чтобы избежать последующих осложнений. Мы обеспечиваем полный комплекс мер по восстановлению здорового состояния зубов. Наша задача — правильно поставить диагноз, подобрать оптимальный вариант лечения зубов и постепенно, шаг за шагом, вернуть своим пациентам возможность вновь обрести вкус к жизни, не омраченной зубной болью.
Код | Код услуги по номенклатуре (приказ №804н от 13.10.2017 Минздрава РФ) | Наименование | Цена руб |
1. Консультация | |||
1.1. | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1200 |
1.2. | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1200 |
1.3. | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 600 |
1.4. | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1200 |
1. | Консультация, справка | 1000 | |
2. Местная анестезия | |||
2.1. | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
2.2. | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
2.3. | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
3. Рентгенология | |||
3.1. | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
3.2. | А06.07.003.001 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография, с применением радиовизиографа | 400 |
3.3. | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 700 |
4. Профилактика | |||
4.1 | А22.07.002.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (AIR FLOW) | 5000 |
4.2. | А22.07.002.003 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 4500 |
4.3 | А22.07.002.002 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта | 6500 |
4.4 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболевании слизистой оболочки полости рта и породонта в области одной челюсти | 450 |
4.5 | А22.07.002.002 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта при наличии имплантов | 8000 |
4.6 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 300 |
4.7 | А11.07.024.001 | Местное применение светоотверждаемых реминерализующих в области от 1 до 5 зубов | 1300 |
4.8 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 600 |
4.9 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 250 |
4.10 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 600 |
4.11 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболевании пародонта в области зуба | 250 |
5. Восстановление зуба пломбой | |||
5.1. | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 700 |
5.2. | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта | 7150 |
5.3. | A16.07.031.001 | Восстановление до 1/2 коронки зуба пломбировочными материалами | 6300 |
5.4 | А16.07.092 | Трепанация искусственной коронки | 350 |
5.5. | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
5.6. | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4700 |
5.7. | A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 поверхности зуба) | 5500 |
5.8. | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6300 |
6. Временные пломбы | |||
6.1. | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 |
6.2 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300 |
7. Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | |||
7.1. | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 350 |
7.2. | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 300 |
7.3. | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 250 |
7.4. | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 800 |
7.5. | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 950 |
7.6. | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 950 |
7.7. | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1000 |
7.8. | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1300 |
7.9. | A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 1200 |
7.10. | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 800 |
7.11. | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1650 |
7.12. | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 350 |
7 | Наложение коффердам | 350 | |
8.Хирургия | |||
8.1 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1500 |
8.2 | А16.07.001.001 | Удаление постоянного зуба (простое) | 2400 |
8.3 | А16.07.001.001 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4000 |
8.4 | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 850 |
8.5 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 850 |
8.6 | А11.07.009 | Бужирование протоков слюнных желез | 2150 |
8.7 | А11.07.025 | Промывание протока слюнных желез | 1300 |
8.8 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 850 |
8.9 | А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки 1 шов | 450 |
8.10 | А16.01.016 | Удаление атеромы | 2650 |
8.11 | А16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 1300 |
8.12 | А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 850 |
8.13 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 850 |
8.14 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 600 |
8.15 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абцесса полости рта | 2100 |
8.16 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 2900 |
8.18 | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 7200 |
8.19 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4100 |
8.20 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4100 |
8.21 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1800 |
8.22 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9100 |
8.23 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 4100 |
8.24 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2650 |
8.25 | А16.07.013 | Открытый кюретаж лунки удаленого зуба | 2200 |
8.26 | А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 3600 |
8.27 | А16.07.089 | Гингивопластика | 6500 |
8.28 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 3600 |
8.29 | А16.07.045 | Вестибулопластика | 4100 |
8.30 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 4100 |
8.31 | А16.30.032 | Иссечение доброкачественного новобразования мягких тканей полости рта (папилломы, фибромы, эпулис) | 5100 |
8.32 | А16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 3500 |
8.33 | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 600 |
8.34 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 7200 |
8.35 | А16.07.024 | Удаление дистопированного и ретинированного зуба | 8000 |
8.36 | Перекоронаротамия | 1500 | |
8.37 | Альвеолотомия в области 1-3 зубов | 1500 |
Хирургическая стоматология — раздел стоматологии, включающий в себя такие методы лечения как: операции по удалению зубов, подсадка костной ткани, подготовка и имплантация зубов, а также разнообразные эстетические операции в пародонтологии. Благодаря появлению новейших методов лечения в стоматологии, к удалению зубов прибегают всё реже. Удалению зуба происходит в том случае, если его невозможно вылечить терапевтическим методом и если наличие больного зуба может спровоцировать развитие осложнений.
Открытие имплантанта, установка формирователя десны | 3 800 |
Простое удаление имплантанта | 5 000 |
Сложное удаление имплантанта | 8 800 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Anyridge» (Ю.Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 44 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Anyone» (Ю.Корея) для дальнейшего ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЯ | 38 500 |
Изготовление хирургического шаблона в клинике | 4 500 |
Изготовление хирургического шаблона в лаборатории (навигационный шаблон) | 5 000 |
Изготовление APRF и IPRF плазмы | 2 800 |
Костная пластика без стоимости материала | 25 300 |
Ортопедическая стоматология (протезирование) – раздел стоматологии, который занимается восстановлением целостности ранее утраченного зубного ряда или его части, а также восстановлением отдельного зуба или группы зубов, восстановлением структуры и функции жевательного аппарата. По способу крепления зубные протезы подразделяются на несъемные: коронки, мостовидные протезы, микропротезирование-вкладки, виниры и съемные: частично-съемные пластиночные протезы и бюгельные протезы, полные съемные. Так же протезирование может быть на имплантатах как съемное, так и неъемное.
Код | Код услуги по номенклатуре (приказ №804н от 13.10.2017 Минздрава РФ) | Наименование | Цена, руб |
1. Консультация | |||
1.1. | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1200 |
2. Местная анестезия | |||
2.1. | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
3. Рентгенология | |||
3.1. | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
3.2. | А06.07.003.001 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография, с применением радиовизиографа | 400 |
4. Ортопедия | |||
4.1 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (1зуб) | 22880 |
4.2 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (2 зуба) | 24310 |
4.3 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (3 зуба) | 25080 |
4.4 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (4 зуба) | 25630 |
4.5 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (5 зубов) | 26620 |
4.6 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (6 зубов) | 27830 |
4.7 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (7 зубов) | 28380 |
4.8 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (8 зубов) | 29150 |
4.9 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (9 зубов) | 30580 |
4.10 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (10 зубов) | 31240 |
4.11 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (11 зубов) | 31900 |
4.12 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (12 зубов) | 32670 |
4.13 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (13 зубов) | 33330 |
4.14 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (14 зубов) | 33990 |
4.15 | А23.07.002.013 | Изготовление фасетки литой (металлической) | 4950 |
4.16 | А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 4400 |
4.17 | А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 1100 |
4.18 | Регистратор прикуса | 1200 | |
4.19 | А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 700 |
4.20 | А23.07.002.018 | Изготовление кламмера Роуча | 2100 |
4.21 | А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 1750 |
4.22 | А23.07.002.022 | Изготовление седла бюгельного протеза | 1450 |
4.23 | А23.07.002.025 | Изготовление зуба литого в бюгельный протез | 2750 |
4.24 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из пластмассы аниса | 14500 |
4.25 | Закрытие шахты имплантат св.отв. материалом | 4200 | |
4.26 | Медикаментозная обработка шахты имплантата | 1400 | |
4.27 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2000 |
4.28 | А23.07.002.036 | Приварка зуба(1зуб) | 2750 |
4.29 | А23.07.002.36 | Приварка зуба(2зуб) | 3400 |
4.30 | А23.07.002.36 | Приварка зуба(3зуб) | 4200 |
4.31 | А23.07.002.36 | Приварка зуба(4зуб) | 4800 |
4.32 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2100 |
4.33 | А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 2750 |
4.34 | А23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | 9700 |
4.35 | А23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 9700 |
4.36 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамической коронки) | 32300 |
4.37 | А16.07.049.001 | Фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций (1коронка) | 350 |
4.38 | А16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент (Фуджи) несъемных ортопедических конструкций (1коронка) | 350 |
4.39 | А16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1коронки) | 350 |
4.40 | А16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1коронки металлокерамической, цельнолитой, цельнолитой с облицовкой) | 1200 |
4.41 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 17400 |
4.42 | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти ( Z-плюс, Спидекс) | 1200 |
4.43 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (упин) | 720 |
4.44 | А02.07.010.003 | Снятие оттиска силиконом группы «А» | 2200 |
4.45 | А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти (Индивидуальная ложка) | 2100 |
4.47 | А23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого | 2100 |
4.48 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (1 зуб) | 19500 |
4.49 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (2 зуба) | 20100 |
4.50 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (3 зуба) | 20900 |
4.51 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (4 зуба) | 21550 |
4.52 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (5 зубов) | 22000 |
4.53 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (6 зубов) | 22900 |
4.54 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (7 зубов) | 23650 |
4.55 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (8 зубов) | 24550 |
4.56 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (9 зубов) | 25100 |
4.57 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (10 зубов) | 25650 |
4.58 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (11 зубов) | 26400 |
4.59 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (12 зубов) | 27100 |
4.60 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (13 зубов) | 27850 |
4.61 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (14 зубов) | 28600 |
4.62 | А23.07.002.021 | Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза | 700 |
4.63 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (1 зуб) | 4950 |
4.64 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (2 зуба) | 5500 |
4.65 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (3 зуба) | 6050 |
4.66 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (4 зуба) | 6950 |
4.67 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (5 зубов) | 7600 |
4.68 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (6 зубов) | 8400 |
4.69 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (7 зубов) | 9000 |
4.70 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (8 зубов) | 9700 |
4.71 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (9 зубов) | 10450 |
4.72 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (10 зубов) | 11150 |
4.73 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (11 зубов) | 11750 |
4.74 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (12 зубов) | 12500 |
4.75 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (13 зубов) | 13200 |
4.76 | А16.07.033.001 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (непрямым методом) | 4400 |
4.77 | А16.07.033.002 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (непрямым методом) | 3850 |
4.78 | А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными бюгельными протезами (с аттачменом 2 штуки) | 42900 |
4.79 | А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными бюгельными протезами (с установкой дополнительного аттачмена) | 6650 |
4.80 | А23.07.002.077 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Напыление кламмера) | 250 |
4.81 | А23.07.002.078 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (напыление бюгеля) | 670 |
4.82 | А23.07.002.079 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (напыление литого зуба) | 250 |
4.83 | А23.07.002.082 | Временная реставрация дефекта металлокерамики | 4850 |
4.84 | А23.07.002.083 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической(усиление конструкции полного съемного протеза армированной сеткой) | 6050 |
4.85 | А23.07.034.002 | Размоделировка одного зуба | 450 |
4.86 | А23.07.002.085 | изготовление искусственной десны на металлокерамической конструкции | 2750 |
4.87 | А23.07.002.086 | моделирование гирлянды в металлокерамическом протезе | 650 |
4.88 | А16.07.049.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент (Фуджи) несъемных ортопедических конструкций (1 коронка) | 500 |
4.89 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (ZO2) облицованной керамикой на индивидуальном абатменте из диоксида циркония (ZO2) на титановой основе (г.Москва) | 45100 |
4.90 | А16.07.049.004 | Фиксация на постоянной основе фотоотверждаемый цемент несъемных ортопедических конструкций (1 безметалловая коронка) | 1100 |
4.91 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой металлокекамической на импланте на индивидуальном абатменте фрезерованный CoCr/TI (кобальт-хром, титан) г. Москва | 31900 |
4.92 | А16.07.049.005 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 коронка на импланте) | 1500 |
4.93 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба культевой вкладкой безметалловой | 6650 |
4.94 | А16.07.003.005 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (ZO2) облицованной керамикой (г.Москва) | 19350 |
4.95 | А16.07.004.014 | Наложение временной пломбы при восстановлении зуба коронкой | 450 |
4.96 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (ZO2) полной анатомической формы | 16500 |
4.97 | А16.07.033.003 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки с опаковым слоем (непрямым методом) | 5500 |
4.98 | А23.07.002.089 | Услуги по изготовлению ортопедических конструкции стоматологической (изготовление промежуточной коронки металлокерамической на фрезерованном каркасе (CoCr) на импланте (вне зависимости от системы) (г. Москва) | 28050 |
4.99 | А23.07.002.090 | Услуги по изготовлению ортопедических конструкции стоматологической (изготовление промежуточной коронки (ZO2) облицованной керамикой на импланте (вне зависимости от системы) | 27800 |
4.101 | А23.07.002.0912 | Услуги по изготовлению ортопедических конструкции стоматологической (изготовление промежуточной коронки металлокерамической на фрезерованном каркасе г. Москва | 16400 |
4.102 | А23.07.002.093 | Услуги по изготовлению ортопедических конструкции стоматологической (изготовление промежуточной коронки ZO2 облицованной керамикой | 27800 |
4.103 | А23.07.002.094 | Услуги по изготовлению ортопедических конструкции стоматологической (изготовление промежуточной части ZO2 полной анатомической формы | 20570 |
4.104 | А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой на импланте из диоксида циркония полной анатомической формы на индивидуальном абатменте | 44770 |
4.107 | А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония полной анатомической формы на импланте винтовой фиксации (включая титановое основание) | 41800 |
4.108 | А23.07.002.098 | Изготовление бюгельного протеза ацеталового DentalD (г.Москва) | 48400 |
4.109 | А23.07.002.099 | Услуги по изготовлению ортопедических конструкции стоматологической (моделирование гирлянды в металлокерамическом протезе) (г. Москва) | 2100 |
4.112 | А16.07.004.018 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой CoCr на импланте с винтовой фиксацией (г.Москва) | 23100 |
4.113 | А16.07.004.019 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на импланте на титановом основании с винтовой фиксацией (Г. Москва) | 34100 |
4.114 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (1 зуб) | 29000 |
4.115 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (2 зуб) | 29700 |
4.116 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (3 зуба) | 30250 |
4.117 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (4 зуба) | 30600 |
4.118 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (5 зубов) | 31450 |
4.119 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (6 зубов) | 32050 |
4.120 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (7 зубов) | 32650 |
4.121 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (8 зубов) | 33200 |
4.122 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (9 зубов) | 34750 |
4.123 | А23.07.002.106 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала (10 зубов) | 35100 |
г. Тамбов ул. Северо-Западная 16/4
Пн. — Вс. 8-00 – 20-00
moya.stomatologia@gmail.com
8 (4752) 44-91-40
8 (902) 937-27-05